Cartes marines matricielles remplacées et retirées (RNC-BSB)
Ensemble BSB |
Date de retrait |
Titre |
---|---|---|
RM-ATL01 | 2023-09-29 | Terre-Neuve Est et Sud |
RM-ATL02 | 2023-09-29 | Golfe du Saint-Laurent Sud |
RM-ATL03 | 2022-03-25 | Québec à l'Île d'Anticoti Ouest |
RM-ATL04 | 2023-09-29 | Côte du Labrador |
RM-ATL05 | 2023-09-29 | Golfe du Saint-Laurent Nord - Terre-Neuve Ouest |
RM-ATL06 | 2023-09-29 | Nouvelle Écosse Sud - Baie de Fundy |
RM-CEN01 | 2022-03-25 | Montréal à Québec - Rivière Richelieu |
RM-CEN02 | 2023-03-31 | Kingston à Montréal - Rivière Richelieu |
RM-CEN03 | 2023-09-29 | Lac Ontario |
RM-CEN04 | 2023-03-31 | Lac Érié |
RM-CEN05 | 2023-09-29 | Lac Huron - Chenal du Nord |
RM-CEN06 | 2023-09-29 | Baie Georgienne |
RM-CEN07 | 2023-09-29 | Lac Supérieur |
RM-CEN08 | 2023-09-29 | Canal Rideau - Rivière des Outaouais |
RM-CEN09 | 2023-09-29 | Voie Navigable Trent-Severn |
RM-CEN10 | 2023-09-29 | Lacs autour de la Baie Georgienne |
RM-CEN11 | 2023-09-29 | Lac à la Pluie et Lac des Bois |
RM-CEN12 | 2023-09-29 | Lacs et rivières au Manitoba et en Saskatchewan |
RM-NOR01 | 2023-09-29 | Nord canadien |
RM-PAC01 | 2023-09-29 | Île de Vancouver Ouest - Haida Gwaii |
RM-PAC02 | 2023-09-29 | Île de Vancouver Est |
RM-PAC03 | 2023-09-29 | Queen Charlotte Sound - Hecate Strait à Portland Canal |
RM-PAC04 | 2023-09-29 | Lacs et rivières de Columbie-Britannique |
Filtrer par : Ensembles
Produit BSB |
Date de retrait |
Date d’édition |
Titre |
Ensemble BSB affectées |
---|---|---|---|---|
RM-3811 | 2024-05-17 | 2007-03-16 | Harbours in Queen Charlotte Islands/Havres dans Îles de la Reine-Charlotte | RM-PAC01 |
RM-3859 | 2024-03-05 | 1998-08-21 | Tasu Sound | RM-PAC01 |
RM-4654 | 2023-12-22 | 2013-01-25 | Lark Harbour and / et York Harbour | RM-ATL05 |
RM-4419 | 2023-10-06 | 2002-11-22 | Souris Harbour and Approaches / et les approches | RM-ATL02 |
RM-4124 | 2023-07-28 | 2000-04-07 | Harbours in the Bay of Fundy / Ports dans la Baie de Fundy | RM-ATL06 |
RM-4669 | 2023-07-28 | 2002-12-06 | Red Bay | RM-ATL04,RM-ATL05 |
RM-1400 | 2023-03-31 | 1999-06-25 | Montréal to/à Lake/Lac Ontario | RM-CEN02 |
RM-1431 | 2023-03-31 | 2022-02-25 | Canal de Beauharnois | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1432 | 2023-03-31 | 2014-12-26 | Lac Saint-François/Lake St. Francis | RM-CEN02 |
RM-1433 | 2023-03-31 | 2014-12-26 | Île St-Régis to/à Croil Islands | RM-CEN02 |
RM-1434 | 2023-03-31 | 2015-04-24 | Croil Islands to/à Cardinal | RM-CEN02 |
RM-1435 | 2023-03-31 | 2015-06-26 | Cardinal to/à Whaleback Shoal | RM-CEN02 |
RM-1436 | 2023-03-31 | 2017-03-17 | Whaleback Shoal to/au Summerland Group | RM-CEN02 |
RM-1437 | 2023-03-31 | 2018-07-27 | Summerland Group to/à Grindstone Island | RM-CEN02 |
RM-1438 | 2023-03-31 | 2012-08-31 | Grindstone Island to/à Carleton Island | RM-CEN02 |
RM-1439 | 2023-03-31 | 2020-09-30 | Carleton Island to/au Charity Shoal | RM-CEN02,RM-CEN03 |
RM-2011 | 2023-03-31 | 2020-07-31 | Belleville Harbour | RM-CEN03,RM-CEN09 |
RM-2017 | 2023-03-31 | 2020-07-15 | Kingston Harbour and Approaches/et les approches | RM-CEN02,RM-CEN03,RM-CEN08,RM-CEN09 |
RM-2018 | 2023-03-31 | 2020-07-31 | Lower Gap to/à Adolphus Reach | RM-CEN03,RM-CEN09 |
RM-2019 | 2023-03-31 | 2021-06-04 | Adolphus Reach to/à Big Bay | RM-CEN03,RM-CEN09 |
RM-2020 | 2023-03-31 | 2021-07-02 | Belleville to/à Presqu'île Bay | RM-CEN03,RM-CEN09 |
RM-2042 | 2023-03-31 | 2003-11-28 | Welland Canal St.Catharines to/à Port Colborne | RM-CEN03,RM-CEN04 |
RM-2047 | 2023-03-31 | 2019-05-03 | Clarkson Harbour | RM-CEN03 |
RM-2050 | 2023-03-31 | 2019-10-04 | Oshawa Harbour | RM-CEN03 |
RM-2060 | 2023-03-31 | 2001-12-28 | Main Duck Island to/à Scotch Bonnet Island | RM-CEN03 |
RM-2067 | 2023-03-31 | 2018-11-02 | Hamilton Harbour | RM-CEN03 |
RM-2077 | 2023-03-31 | 2020-07-17 | Lake Ontario/Lac Ontario (Western Portion/Partie Ouest) | RM-CEN03 |
RM-2085 | 2023-03-31 | 2011-03-04 | Toronto Harbour | RM-CEN03 |
RM-2086 | 2023-03-31 | 2019-05-24 | Toronto to/à Hamilton | RM-CEN03 |
RM-2110 | 2023-03-31 | 2018-02-23 | Long Point Bay | RM-CEN04 |
RM-2120 | 2023-03-31 | 2005-04-15 | Niagara River to/à Long Point | RM-CEN04 |
RM-2121 | 2023-03-31 | 1987-12-18 | Long Point to/à Port Glasgow | RM-CEN04 |
RM-2122 | 2023-03-31 | 2007-08-10 | Pointe aux Pins to/à Point Pelee | RM-CEN04 |
RM-2123 | 2023-03-31 | 2006-01-27 | Pelee Passage to/à la Detroit River | RM-CEN04 |
RM-2181 | 2023-03-31 | 2007-05-11 | Harbours in Lake Erie/Havres dans le lac Érié | RM-CEN04 |
RM-2205 | 2023-03-31 | 2010-07-09 | Killarney to/à Little Current | RM-CEN05,RM-CEN06 |
RM-2224 | 2023-03-31 | 2006-06-02 | Rose Island to/à Parry Sound | RM-CEN06 |
RM-2228 | 2023-03-31 | 2021-12-01 | Lake Huron/Lac Huron (Southern Portion/Partie sud) | RM-CEN05 |
RM-2235 | 2023-03-31 | 2021-10-01 | Cape Hurd to/à Lonely Island | RM-CEN05,RM-CEN06 |
RM-2241 | 2023-03-31 | 1999-07-30 | Port Severn to/à Christian Island | RM-CEN06,RM-CEN09 |
RM-2242 | 2023-03-31 | 2005-01-07 | Giants Tomb Island to/à Franklin Island | RM-CEN06 |
RM-2250 | 2023-03-31 | 2014-02-28 | Bruce Mines to/à Sugar Island | RM-CEN05 |
RM-2260 | 2023-03-31 | 2016-04-15 | Sarnia to/à Bayfield | RM-CEN05 |
RM-2261 | 2023-03-31 | 2016-05-20 | Bayfield to/à Douglas Point | RM-CEN05 |
RM-2266 | 2023-03-31 | 1984-06-22 | Michael's Bay to/à Great Duck Island | RM-CEN05 |
RM-2267 | 2023-03-31 | 1984-06-22 | Great Duck Island to/à False Detour Passage | RM-CEN05 |
RM-2273 | 2023-03-31 | 2015-08-28 | South Baymouth Harbour and Approaches | RM-CEN05 |
RM-2274 | 2023-03-31 | 2019-11-08 | Cape Hurd to/à Tobermory and/et Cove Island | RM-CEN05,RM-CEN06 |
RM-2283 | 2023-03-31 | 2012-08-31 | Owen Sound to/à Giant's Tomb Island | RM-CEN06 |
RM-2291 | 2023-03-31 | 2000-03-31 | Point Clark to/à Southampton | RM-CEN05 |
RM-2292 | 2023-03-31 | 2020-01-31 | Chantry Island to Cove Island | RM-CEN05 |
RM-2314 | 2023-03-31 | 2018-11-02 | Port of Thunder Bay | RM-CEN07 |
RM-3475 | 2023-03-31 | 2021-04-30 | Plans - Stuart Channel | RM-PAC02 |
RM-3477 | 2023-03-31 | 2020-07-31 | Plans - Gulf Islands | RM-PAC02 |
RM-3478 | 2023-03-31 | 2013-07-12 | Plans - Saltspring Island | RM-PAC02 |
RM-3479 | 2023-03-31 | 2007-05-18 | Approaches to/Approches à Sidney | RM-PAC02 |
RM-3552 | 2023-03-31 | 1987-01-02 | Seymour Inlet and/et Belize Inlet | RM-PAC02 |
RM-3554 | 2023-03-31 | 2017-01-06 | Plans Desolation Sound | RM-PAC02 |
RM-3623 | 2023-03-31 | 1977-08-26 | Kyuquot Sound to/à Cape Cook | RM-PAC01 |
RM-3624 | 2023-03-31 | 1988-08-19 | Cape Cook to Cape Scott | RM-PAC01 |
RM-3670 | 2023-03-31 | 1994-10-21 | Broken Group | RM-PAC01 |
RM-3673 | 2023-03-31 | 1995-12-01 | Clayoquot Sound, Tofino Inlet to/à Millar Channel | RM-PAC01 |
RM-3679 | 2023-03-31 | 1991-06-14 | Quatsino Sound | RM-PAC01 |
RM-3685 | 2023-03-31 | 1995-08-25 | Tofino | RM-PAC01 |
RM-3686 | 2023-03-31 | 1988-04-08 | Approaches to/Approches à Winter Harbour | RM-PAC01 |
RM-3795 | 2023-03-31 | 2015-03-27 | Langley Passage, Estevan Group | RM-PAC03 |
RM-3909 | 2023-03-31 | 2017-04-28 | Plans Chatham Sound | RM-PAC01,RM-PAC03 |
RM-3910 | 2023-03-31 | 2020-09-11 | Plans - Milbanke Sound and/et Beauchemin Channel | RM-PAC03 |
RM-3911 | 2023-03-31 | 2010-10-01 | Plans Vicinity of/Proximité de Princess Royal Island | RM-PAC03 |
RM-3912 | 2023-03-31 | 2015-08-14 | Plans, Vicinity of/Proximité de Banks Island | RM-PAC03 |
RM-3920 | 2023-03-31 | 1991-01-18 | Nass Bay, Alice Arm and Approaches/et les approches | RM-PAC03 |
RM-3921 | 2023-03-31 | 1995-12-15 | Fish Egg Inlet and/et Allison Harbour | RM-PAC02,RM-PAC03 |
RM-3931 | 2023-03-31 | 1992-02-21 | Smith Inlet, Boswell Inlet and/et Draney Inlet | RM-PAC02,RM-PAC03 |
RM-3932 | 2023-03-31 | 1992-02-21 | Rivers Inlet | RM-PAC02,RM-PAC03 |
RM-3934 | 2023-03-31 | 1992-02-21 | Approaches to/Approches à Smith Sound and/et Rivers Inlet | RM-PAC02,RM-PAC03 |
RM-3944 | 2023-03-31 | 2007-09-21 | Princess Royal Channel | RM-PAC03 |
RM-4010 | 2023-03-31 | 2003-02-14 | Bay of Fundy / Baie de Fundy: Inner portion / partie intérieure | RM-ATL06 |
RM-4012 | 2023-03-31 | 2003-02-14 | Yarmouth to / à Halifax | RM-ATL06 |
RM-4115 | 2023-03-31 | 2012-02-24 | Passamaquoddy Bay and / et St. Croix River | RM-ATL06 |
RM-4116 | 2023-03-31 | 2007-08-31 | Approaches to / Approches à Saint John | RM-ATL06 |
RM-4118 | 2023-03-31 | 1998-11-13 | St. Marys Bay | RM-ATL06 |
RM-4209 | 2023-03-31 | 2011-12-30 | Lockeport Harbour and / et Shelburne Harbour | RM-ATL06 |
RM-4210 | 2023-03-31 | 1991-04-05 | Cape Sable to / à Pubnico Harbour | RM-ATL06 |
RM-4233 | 2023-03-31 | 1991-01-11 | Cape Canso to / à Country Island | RM-ATL06 |
RM-4234 | 2023-03-31 | 1987-04-10 | Country Island to / à Barren Island | RM-ATL06 |
RM-4235 | 2023-03-31 | 2000-04-28 | Barren Island to / à Taylors Head | RM-ATL06 |
RM-4236 | 2023-03-31 | 2001-07-13 | Taylors Head to / à Shut-in Island | RM-ATL06 |
RM-4237 | 2023-03-31 | 2021-05-28 | Approaches to / Approches de Halifax Harbour | RM-ATL06 |
RM-4240 | 2023-03-31 | 1989-10-06 | Liverpool Harbour to / à Lockeport Harbour | RM-ATL06 |
RM-4243 | 2023-03-31 | 2002-10-11 | Tusket Islands to / à Cape St Marys | RM-ATL06 |
RM-4342 | 2023-03-31 | 2002-07-12 | Grand Manan (Harbours / Havres) | RM-ATL06 |
RM-4381 | 2023-03-31 | 2019-08-30 | Mahone Bay | RM-ATL06 |
RM-4396 | 2023-03-31 | 2004-07-16 | Annapolis Basin | RM-ATL06 |
RM-4530 | 2023-03-31 | 2002-03-15 | Hamilton Sound: Eastern Portion / Partie-est | RM-ATL01 |
RM-4617 | 2023-03-31 | 2010-04-30 | Red Island to / à Pinchgut Point | RM-ATL01 |
RM-4644 | 2023-03-31 | 1999-06-25 | Bay D'Espoir and / et Hermitage Bay | RM-ATL01 |
RM-4653 | 2023-03-31 | 2003-05-30 | Bay of Islands | RM-ATL05 |
RM-4722 | 2023-03-31 | 2013-10-25 | Terrington Basin | RM-ATL04 |
RM-4827 | 2023-03-31 | 2004-08-13 | Hare Bay to / à Fortune Head | RM-ATL01 |
RM-4830 | 2023-03-31 | 2002-11-08 | Great Bay de l'Eau and Approaches / et les approches | RM-ATL01 |
RM-4831 | 2023-03-31 | 1986-12-26 | Fortune Bay: Northern Portion / Partie Nord | RM-ATL01 |
RM-4832 | 2023-03-31 | 1987-10-02 | Fortune Bay: Southern Portion / Partie Sud | RM-ATL01 |
RM-4839 | 2023-03-31 | 2011-01-28 | Head of / Fond de Placentia Bay | RM-ATL01 |
RM-4841 | 2023-03-31 | 2015-05-29 | Cape St Mary's to / à Argentia | RM-ATL01 |
RM-4842 | 2023-03-31 | 2000-10-27 | Cape Pine to / au Cape St Mary's | RM-ATL01 |
RM-4843 | 2023-03-31 | 2003-12-26 | Head of / Fond de St Mary's Bay | RM-ATL01 |
RM-4844 | 2023-03-31 | 2002-03-08 | Cape Pine to / à Renews Harbour | RM-ATL01 |
RM-4846 | 2023-03-31 | 1995-12-15 | Motion Bay to / à Cape St Francis | RM-ATL01 |
RM-4847 | 2023-03-31 | 2001-08-03 | Conception Bay | RM-ATL01 |
RM-4848 | 2023-03-31 | 2008-07-25 | Holyrood and / et Long Pond | RM-ATL01 |
RM-4849 | 2023-03-31 | 1988-12-30 | Plans, Conception Bay, Trinity Bay and / et Bonavista Harbour | RM-ATL01 |
RM-4850 | 2023-03-31 | 1990-05-11 | Cape St Francis to / à Baccalieu Island and / et Heart's Content | RM-ATL01 |
RM-4851 | 2023-03-31 | 2016-09-30 | Trinity Bay: Southern Portion / Partie Sud | RM-ATL01 |
RM-4852 | 2023-03-31 | 1994-12-02 | Smith Sound and / et Random Sound | RM-ATL01 |
RM-4853 | 2023-03-31 | 1999-07-30 | Trinity Bay: Northern Portion / Partie Nord | RM-ATL01 |
RM-4854 | 2023-03-31 | 1997-04-25 | Catalina Harbour to / à Inner Gooseberry Islands | RM-ATL01 |
RM-4855 | 2023-03-31 | 1997-06-06 | Bonavista Bay: Southern Portion / Partie sud | RM-ATL01 |
RM-4856 | 2023-03-31 | 2000-10-13 | Bonavista Bay: Western Portion / Partie ouest | RM-ATL01 |
RM-4857 | 2023-03-31 | 1999-10-29 | Indian Bay to / à Wadham Islands | RM-ATL01 |
RM-4861 | 2023-03-31 | 2019-04-26 | Fogo Island Northern Portion / Partie Nord | RM-ATL01 |
RM-4862 | 2023-03-31 | 2003-12-26 | Carmanville to / à Bacalhoa Island and / et Fogo | RM-ATL01 |
RM-4863 | 2023-03-31 | 2001-11-30 | Bacalhao Island to / à Black Island | RM-ATL01 |
RM-4865 | 2023-03-31 | 2005-05-27 | Approaches to / Approches à Lewisporte and / et Loon Bay | RM-ATL01 |
RM-4866 | 2023-03-31 | 2015-06-26 | Botwood and Approaches / et les approches | RM-ATL01 |
RM-4881 | 2023-03-31 | 2019-07-26 | Gregory Island to Rocky Harbour | RM-ATL05 |
RM-4886 | 2023-03-31 | 1997-12-26 | Twillingate Harbours | RM-ATL01 |
RM-4940 | 2023-03-31 | 2021-09-24 | Northumberland Strait Central Portion - Ports/Harbours | RM-ATL02 |
RM-5030 | 2023-03-31 | 2004-07-16 | Green Bay to / à Double Island | RM-ATL04,RM-ATL05 |
RM-5032 | 2023-03-31 | 2003-01-31 | Approaches to / à White Bear Arm | RM-ATL04 |
RM-5033 | 2023-03-31 | 2003-05-09 | Hawke Bay and / et Squasho Run | RM-ATL04 |
RM-5042 | 2023-03-31 | 2003-06-27 | Cut Throat Island to / à Quaker Hat | RM-ATL04 |
RM-5048 | 2023-03-31 | 2015-12-25 | Cape Harrigan to / aux Kidlit Islands | RM-ATL04 |
RM-5049 | 2023-03-31 | 2016-11-25 | Davis Inlet to / aux Seniartlit Islands | RM-ATL04 |
RM-5051 | 2023-03-31 | 2014-04-25 | Nunaksuk Island to / aux Calf Cow and / et Bull Islands | RM-ATL04 |
RM-5052 | 2023-03-31 | 2017-11-24 | Seniartlit Islands to / à Nain | RM-ATL04 |
RM-5070 | 2023-03-31 | 2016-01-29 | Satosoak Island to / à Akuliakatak Peninsula | RM-ATL04 |
RM-5133 | 2023-03-31 | 2003-06-27 | Domino Point to / à Cape North | RM-ATL04 |
RM-5134 | 2023-03-31 | 2002-09-13 | Approaches to / Approches À Cartwright: Black Island to / à Tumbledown Dick Island | RM-ATL04 |
RM-5135 | 2023-03-31 | 2002-07-12 | Approaches to / Approches À Hamilton Inlet | RM-ATL04 |
RM-5162 | 2023-03-31 | 2019-04-26 | Groswater Bay | RM-ATL04 |
RM-5163 | 2023-03-31 | 2018-03-30 | Ticoralak Head to/à Green Island | RM-ATL04 |
RM-5164 | 2023-03-31 | 2020-03-27 | Lake Melville | RM-ATL04 |
RM-5165 | 2023-03-31 | 2020-02-28 | Epinette Point to/à Terrington Basin | RM-ATL04 |
RM-4467 | 2023-02-01 | 2003-01-10 | Rustico Bay and / et New London Bay | RM-ATL02 |
RM-4402 | 2022-11-14 | 1998-12-25 | Wallace Harbour | RM-ATL02 |
RM-4497 | 2022-11-14 | 2003-06-27 | Amet Sound | RM-ATL02 |
RM-5390 | 2022-10-18 | 2015-05-29 | Wakeham Bay and Fisher Bay et les Approches/and Approaches | RM-NOR01 |
RM-3494 | 2022-08-08 | 2012-11-16 | Vancouver Harbour Central Portion/Partie Centrale | RM-PAC02 |
RM-7778 | 2022-06-17 | 1997-06-13 | Coronation Gulf Eastern Portion/Partie Est | RM-NOR01 |
RM-1201 | 2022-03-25 | 2014-02-07 | Saint-Fulgence à/to Saguenay | RM-ATL03 |
RM-1202 | 2022-03-25 | 2020-10-23 | Cap Éternité à/to Saint Fulgence | RM-ATL03 |
RM-1203 | 2022-03-25 | 2011-06-17 | Tadoussac à/to Cap Éternité | |
RM-1220 | 2022-03-25 | 2021-03-24 | Baie des Sept-Îles | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-1221 | 2022-03-25 | 2015-02-27 | Pointe de Moisie à/to Île du Grand Caoui | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-1223 | 2022-03-25 | 2008-03-21 | Chenal du Bic et les approches/and approaches | RM-ATL03 |
RM-1226 | 2022-03-25 | 2019-10-25 | Mouillages et Installations Portuaires/Anchorages and Harbour Installations - Haute Côte-Nord | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-1230 | 2022-03-25 | 2010-02-19 | Plans-Péninsule de la Gaspésie | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-1233 | 2022-03-25 | 2012-05-11 | Cap aux Oies à/to Sault-au-Cochon | RM-ATL03 |
RM-1234 | 2022-03-25 | 2011-11-04 | Cap de la Tête au Chien au/to Cap aux Oies | RM-ATL03 |
RM-1236 | 2022-03-25 | 2012-10-26 | Pointe des Monts aux/to Escoumins | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-1310 | 2022-03-25 | 2019-06-07 | Port de Montréal | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1311 | 2022-03-25 | 2019-05-17 | Sorel-Tracy à/to Varennes | RM-CEN01,RM-CEN02 |
RM-1312 | 2022-03-25 | 2019-05-10 | Lac Saint-Pierre | RM-CEN01,RM-CEN02 |
RM-1313 | 2022-03-25 | 2019-03-08 | Batiscan au/to Lac Saint-Pierre | RM-CEN01 |
RM-1314 | 2022-03-25 | 2019-03-15 | Donnacona à/to Batiscan | RM-CEN01 |
RM-1315 | 2022-03-25 | 2019-05-24 | Québec à/to Donnacona | RM-ATL03,RM-CEN01 |
RM-1316 | 2022-03-25 | 2020-04-03 | Port de Québec | RM-ATL03,RM-CEN01 |
RM-1317 | 2022-03-25 | 2020-04-03 | Sault-au-Cochon à/to Québec | RM-ATL03,RM-CEN01 |
RM-1320 | 2022-03-25 | 2011-08-26 | Île du Bic au/to Cap de la Tête au Chien | RM-ATL03 |
RM-1350 | 2022-03-25 | 2020-06-12 | Sorel-Tracy à/to Otterburn-Park | RM-CEN01,RM-CEN02 |
RM-1351 | 2022-03-25 | 2016-11-18 | Bassin de Chambly au lac/to Lake Champlain | RM-CEN01,RM-CEN02 |
RM-1360 | 2022-03-25 | 2014-05-23 | Lac Memphrémagog | RM-CEN01,RM-CEN02 |
RM-1429 | 2022-03-25 | 2010-04-09 | Canal de la Rive Sud | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1430 | 2022-03-25 | 2018-11-23 | Lac Saint-Louis | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1509 | 2022-03-25 | 2019-11-15 | Rivière des Prairies | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1510 | 2022-03-25 | 2019-10-25 | Lac des Deux Montagnes | RM-CEN01,RM-CEN02,RM-CEN08 |
RM-1514 | 2022-03-25 | 2016-04-22 | Carillon à/to Papineauville | RM-CEN08 |
RM-1515 | 2022-03-25 | 2016-04-29 | Papineauville à/to Ottawa | RM-CEN08 |
RM-2000 | 2022-03-25 | 1998-04-10 | Lake Ontario/Lac Ontario | RM-CEN03 |
RM-2100 | 2022-03-25 | 1998-12-25 | Lake Erie / Lac Érié | RM-CEN04 |
RM-2200 | 2022-03-25 | 2002-07-05 | Lake Huron/Lac Huron | RM-CEN05 |
RM-2201 | 2022-03-25 | 2020-05-01 | Georgian Bay / Baie Georgienne | RM-CEN06 |
RM-2300 | 2022-03-25 | 1998-04-24 | Lake Superior/Lac Supérieur | RM-CEN07 |
RM-3651 | 2022-03-25 | 2009-02-20 | Scouler Entrance | RM-PAC01 |
RM-3674 | 2022-03-25 | 1995-12-01 | Clayoquot Sound, Millar Channel to/à Estevan Point | RM-PAC01 |
RM-3675 | 2022-03-25 | 1998-11-20 | Nootka Sound | RM-PAC01 |
RM-3676 | 2022-03-25 | 1998-11-20 | Esperanza Inlet | RM-PAC01 |
RM-3677 | 2022-03-25 | 2009-02-20 | Kyuquot Sound | RM-PAC01 |
RM-3680 | 2022-03-25 | 1978-04-07 | Brooks Bay | RM-PAC01 |
RM-3681 | 2022-03-25 | 1990-06-08 | Plans - Quatsino Sound | RM-PAC01 |
RM-3683 | 2022-03-25 | 2003-07-11 | Checleset Bay | RM-PAC01 |
RM-3794 | 2022-03-25 | 2019-04-19 | Stewart | RM-PAC03 |
RM-3807 | 2022-03-25 | 1999-02-05 | Atli Inlet to/à Selwyn Inlet | RM-PAC01 |
RM-3808 | 2022-03-25 | 2005-12-30 | Juan Perez Sound | RM-PAC01 |
RM-3809 | 2022-03-25 | 1979-08-24 | Carpenter Bay to/à Burnaby Island | RM-PAC01 |
RM-3825 | 2022-03-25 | 2006-09-22 | Cape St. James to/à Houston Stewart Channel | RM-PAC01 |
RM-3855 | 2022-03-25 | 2005-12-30 | Houston Stewart Channel | RM-PAC01 |
RM-3860 | 2022-03-25 | 2010-08-06 | Harbours on the West Coast of/Havres sur la côte ouest de Graham Island | RM-PAC01 |
RM-3890 | 2022-03-25 | 1986-03-14 | Approaches to/Approches à Skidegate Inlet | RM-PAC01 |
RM-3891 | 2022-03-25 | 2018-10-26 | Skidegate Channel | RM-PAC01 |
RM-3892 | 2022-03-25 | 1984-01-13 | Masset Harbour and/et Naden Harbour | RM-PAC01 |
RM-3895 | 2022-03-25 | 2002-12-27 | Plans - Dixon Entrance | RM-PAC01 |
RM-3933 | 2022-03-25 | 1989-01-20 | Portland Canal and/et Observatory Inlet | RM-PAC03 |
RM-3948 | 2022-03-25 | 2008-10-31 | Gardner Canal | RM-PAC03 |
RM-3960 | 2022-03-25 | 1993-08-13 | Approaches to/Approches à Portland Inlet | RM-PAC03 |
RM-3963 | 2022-03-25 | 1990-10-26 | Work Channel | RM-PAC03 |
RM-3994 | 2022-03-25 | 2019-01-18 | Portland Inlet, Khutzeymateen Inlet and Pearse Canal | RM-PAC03 |
RM-4022 | 2022-03-25 | 2003-01-17 | Cabot Strait and approaches / Détroit de Cabot et les approches | RM-ATL02,RM-ATL05 |
RM-4023 | 2022-03-25 | 2002-12-27 | Northumberland Strait / Détroit de Northumberland | RM-ATL02 |
RM-4024 | 2022-03-25 | 2015-03-06 | Baie des Chaleurs/Chaleur Bay aux/to Îles de la Madeleine | RM-ATL02,RM-ATL05 |
RM-4025 | 2022-03-25 | 2014-03-28 | Cap Whittle à/to Havre Saint-Pierre et/and Île d'Anticosti | RM-ATL05 |
RM-4026 | 2022-03-25 | 2014-05-23 | Havre Saint-Pierre et/and Cap des Rosiers à/to Pointe des Monts | RM-ATL03,RM-ATL05 |
RM-4275 | 2022-03-25 | 2014-03-28 | St. Peters Bay | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4276 | 2022-03-25 | 2017-02-24 | Little Bras D'or | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4277 | 2022-03-25 | 2017-12-29 | Great Bras D'Or, St. Andrews Channel and/et St. Anns Bay | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4278 | 2022-03-25 | 2016-08-26 | Great Bras D'Or and / et St. Patricks Channel | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4279 | 2022-03-25 | 2020-09-25 | Bras D'Or Lake | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4301 | 2022-03-25 | 2019-05-31 | Canso Harbour to Strait of Canso | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4302 | 2022-03-25 | 2012-09-28 | Strait of Canso | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4363 | 2022-03-25 | 2017-02-24 | Cape Smoky to / à St Paul Island | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4365 | 2022-03-25 | 2002-12-06 | Ingonish Harbour and / et Dingwall Harbour | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4367 | 2022-03-25 | 2003-04-03 | Flint Island to / à Cape Smokey | RM-ATL02,RM-ATL06 |
RM-4403 | 2022-03-25 | 2003-04-04 | East Point to / à Cape Bear | RM-ATL02 |
RM-4404 | 2022-03-25 | 2014-02-28 | Cape George to / à Pictou | RM-ATL02 |
RM-4405 | 2022-03-25 | 2003-02-21 | Pictou Island to / aux Tryon Shoals | RM-ATL02 |
RM-4406 | 2022-03-25 | 1998-02-27 | Tryon Shoals to / à Cape Egmont | RM-ATL02 |
RM-4416 | 2022-03-25 | 2009-06-12 | Havre de Gaspé | RM-ATL02 |
RM-4428 | 2022-03-25 | 2008-02-15 | Havre de Natashquan et les approches/and Approaches | RM-ATL05 |
RM-4429 | 2022-03-25 | 2021-02-12 | Havre Saint-Pierre et les approches/and Approaches | RM-ATL05 |
RM-4430 | 2022-03-25 | 2015-05-22 | Plans - Île D'Anticosti | RM-ATL05 |
RM-4432 | 2022-03-25 | 2011-03-11 | Archipel de Mingan | RM-ATL05 |
RM-4440 | 2022-03-25 | 2013-07-19 | Îles Sainte-Marie à/to Île à la Brume | RM-ATL05 |
RM-4448 | 2022-03-25 | 2002-12-13 | Port Hood and/et Mabou Harbour | RM-ATL02 |
RM-4452 | 2022-03-25 | 2013-03-22 | Havres et Mouillages - Harbours and Anchorages - Côte-Nord/North Shore | RM-ATL05 |
RM-4453 | 2022-03-25 | 2012-12-14 | Île à la Brume à/to Pointe Curlew | RM-ATL05 |
RM-4454 | 2022-03-25 | 2012-11-16 | Pointe Curlew à/to Baie Washtawouka | RM-ATL05 |
